
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Bedini, Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biondini, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brusco, lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobian, Renzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernandez, lazaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frino, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaona, Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lacarpia, Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mancini, Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marrone, Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martinez, Juan Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molina, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro, Lio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliva, Benicio | 2 | 0 | 0 | 0 |
Suarez, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 14:002025
Apertura
D Elia B vs Jesus Maria B |
![]() ![]() 3 - 82025
Apertura
D Elia B vs Almafuerte A |
![]() ![]() 0 - 102025
Apertura
D Elia B vs Jesus Maria A |
![]() ![]() 6 - 12025
Apertura
Sagrada Flia A vs D Elia B |
![]() ![]() 0 - 12025
Apertura
San Alfonso A vs D Elia B |
![]() ![]() 1 - 22025
Apertura
D Elia B vs Sta Ethnea A |
![]() ![]() 0 - 82025
Apertura
D Elia B vs Almafuerte A |