Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Araujo Arthur | 3 | 0 | 0 | 1 |
Bernardinelli, Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canusso Alvaro | 1 | 3 | 0 | 0 |
Cejudo, Benjamín | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cura Felipe | 2 | 2 | 0 | 0 |
Figueroa Dante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galvan Irigoin Jose | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gomez Otero Agustin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Granieri Feliciano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haas Buiter Leon | 6 | 0 | 0 | 2 |
Jasem Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oropel Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantanetti Steven Juan Marco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rivarola Leon | 13 | 1 | 0 | 1 |
Rosas Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruiz Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Silvestri Novak Pedro | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tejero Lucas | 13 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
14:152024
Campeonato
N/A Almafuerte A vs Stos Padres B |