
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Alba Posse Simon | 8 | 0 | 0 | 1 |
Astoul Bonorino Bautista | 4 | 0 | 0 | 1 |
Balbiani Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barros Moreno Segundo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauza Moreno Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castilla Sastre Agustin | 2 | 0 | 0 | 0 |
Frenkel Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lloret Petty Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lloret Petty Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mantel Gonzalo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Metzger Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navarro Federico | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quinteros Ramon | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rey Juan Pablo | 7 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturlese Tomas | 4 | 0 | 0 | 1 |
Wuiovich Facundo | 6 | 1 | 0 | 1 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 22022
Apertura
Stos Padres A vs D Elia A |
![]() ![]() 2 - 112022
Apertura
Sagrada Flia B vs Stos Padres A |
![]() ![]() 2 - 82022
Apertura
Jesus Maria A vs Stos Padres A |
![]() ![]() 2 - 12022
Apertura
Stos Padres A vs Sta Ethnea A |
![]() ![]() 0 - 112022
Apertura
Modelo vs Stos Padres A |
![]() ![]() 0 - 72022
Apertura
Jesus Maria C vs Stos Padres A |