Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Ambrosiani Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasesco Joao | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerri Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciccale Bautista | 3 | 1 | 0 | 0 |
Cragno Dante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fassi Benjamin | 7 | 0 | 0 | 2 |
Juran Pedro | 4 | 0 | 0 | 0 |
Maldonado Tomas | 11 | 0 | 0 | 4 |
Mouce Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name Toledo Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
O Toole Juan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pincle Geronimo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinela Vicente | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rawson Francisco | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saveresse Felipe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serra Juan | 5 | 0 | 0 | 0 |
Turri Dastan | 0 | 1 | 0 | 0 |
Verna Franco | 3 | 0 | 0 | 1 |
Zulueta Lautaro | 2 | 0 | 0 | 1 |
Fixtures
16:452024
Clausura
N/A Jesus Maria D vs Jesus Maria C |