Fair Play – Apertura
| # | Equipo | Am | Ve | Az | Roja | Roja D | T | WO | SC | ST | II | Pts FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sta Ethnea B | 1 | -35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 210 | 14 | -70 | 105 | 260 |
| 2 | Jesus Maria A | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 | 12 | -60 | 90 | 222 |
| 3 | Stos Padres A | 0 | -35 | 0 | 1 | 0 | 35 | 210 | 14 | -70 | 105 | 260 |
| 4 | San Martin A | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 210 | 14 | -70 | 105 | 259 |
| 5 | Providencia A | 2 | -30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 | 12 | -60 | 90 | 224 |
| 6 | Almafuerte A | 1 | -30 | 0 | 3 | 0 | 30 | 180 | 12 | -60 | 90 | 226 |
| 7 | D Elia A | 3 | -35 | 2 | 0 | 0 | 35 | 210 | 14 | -70 | 105 | 264 |
| 8 | San Alfonso A | 3 | -30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 | 12 | -60 | 90 | 225 |
| 9 | Providencia B | 1 | -35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 210 | 14 | -70 | 105 | 260 |
| 10 | Sta Ethnea A | 4 | -30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 180 | 12 | -60 | 90 | 227 |
| 11 | Jesus Maria B | 1 | -35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 210 | 14 | -70 | 105 | 260 |
| 12 | D Elia B | 0 | -30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 180 | 12 | -60 | 90 | 223 |
| 13 | Sagrada Flia A | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 | 12 | -60 | 90 | 222 |
| 14 | Sta Ethnea C | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 | 12 | -60 | 90 | 222 |
| 15 | Aberdare A | 0 | -30 | 2 | 0 | 0 | 30 | 180 | 12 | -60 | 90 | 224 |
Am= Tarjeta amarilla (1 pt) | Ve= Tarjeta verde (-5 pts) | Az= Tarjeta azul (2 pts) | Roja= Dos tarjetas amarillas (3 pts)
Roja D= Roja directa (6 pts) | T= Llegada tarde (5 pts) | WO= Walkover (30 pts) | SC= Sin camisetas (2 pts)
ST= Sin tarjetas (-10 pts) | II= Inclusión indebida de jugador (15 pts)









