Fair Play – Anual
| # | Equipo | Am | Ve | Az | Roja | Roja D | T | WO | SC | ST | II | Pts FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Maria A | 7 | -75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 450 | 30 | -150 | 225 | 562 |
| 2 | Sta Ethnea B | 1 | -80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 480 | 32 | -160 | 240 | 593 |
| 3 | Sta Ethnea A | 8 | -75 | 2 | 3 | 0 | 75 | 450 | 30 | -150 | 225 | 568 |
| 4 | San Alfonso A | 8 | -75 | 0 | 0 | 3 | 75 | 450 | 30 | -150 | 225 | 566 |
| 5 | D Elia A | 5 | -85 | 2 | 0 | 6 | 85 | 510 | 34 | -170 | 255 | 642 |
| 6 | San Martin A | 4 | -80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 480 | 32 | -160 | 240 | 596 |
| 7 | Providencia A | 7 | -75 | 0 | 0 | 1 | 75 | 450 | 30 | -150 | 225 | 563 |
| 8 | Almafuerte A | 3 | -75 | 0 | 3 | 0 | 75 | 450 | 30 | -150 | 225 | 561 |
| 9 | Stos Padres A | 0 | -80 | 0 | 1 | 0 | 80 | 480 | 32 | -160 | 240 | 593 |
| 10 | D Elia B | 1 | -75 | 1 | 0 | 0 | 75 | 450 | 30 | -150 | 225 | 557 |
| 11 | Jesus Maria B | 5 | -80 | 0 | 0 | 6 | 80 | 480 | 32 | -160 | 240 | 603 |
| 12 | Providencia B | 4 | -80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 480 | 32 | -160 | 240 | 596 |
| 13 | Aberdare A | 4 | -80 | 2 | 0 | 0 | 80 | 480 | 32 | -160 | 240 | 598 |
| 14 | Sta Ethnea C | 2 | -75 | 2 | 0 | 0 | 75 | 450 | 30 | -150 | 225 | 559 |
| 15 | Sagrada Flia A | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 240 | 16 | -80 | 120 | 296 |









